Civic















Mesin
Civic 1.8 L | Civic 1.8 L A/T | Civic 2.0 L A/T | |
---|---|---|---|
Tipe | SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW + DICT | SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW + DICT | SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW + DICT |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 81mm X 87,25mm | 81mm X 87,25mm | 81mm x 96,89mm |
Isi Silinder | 1798 | 1798 | 1997 |
Perbandingan Kompresi | 10,6:1 | 10,6:1 | 10,6:1 |
Daya Maksimum | 141 PS / 6.500 rpm | 141 PS / 6.500 rpm | 155 PS / 6.500 rpm |
Momen Puntir Maksimum | 174 Nm / 4.300 rpm | 174 Nm / 4.300 rpm | 190 Nm / 4.300 rpm |
Dimensi/Ukuran
Civic 1.8 L | Civic 1.8 L A/T | Civic 2.0 L A/T | |
---|---|---|---|
PanjangxLebarxTinggi | 4.540mm x 1.755mm x 1.435mm | 4.540mm x 1.755mm x 1.435mm | 4.540mm x 1.755mm x 1.435mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.500mm / 1.520mm | 1.500mm / 1.520mm | 1.500mm / 1.520mm |
Kapasitas Tangki | 57 | 57 | 57 |
Transmisi
Civic 1.8 L | Civic 1.8 L A/T | Civic 2.0 L A/T | |
---|---|---|---|
Tipe | 5 Speed | A/T | A/T |
1 | 3,142 | 2,666 | 2,651 |
2 | 1,869 | 1,534 | 1,516 |
3 | 1,235 | 1,021 | 1,081 |
4 | 0,948 | 0,720 | 0,773 |
5 | 0,727 | 0,524 | 0,566 |
Reverse | 3,307 | 1,956 | 2,000 |
Final Gear | 4,625 | 4,437 | 4,562 |
Sistem Kemudi
Civic 1.8 L | Civic 1.8 L A/T | Civic 2.0 L A/T | |
---|---|---|---|
Sistem | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) |
Tilt Steering | |||
Telescopic Steering |
Sistem Suspensi
Civic 1.8 L | Civic 1.8 L A/T | Civic 2.0 L A/T | |
---|---|---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
Sistem Rem
Civic 1.8 L | Civic 1.8 L A/T | Civic 2.0 L A/T | |
---|---|---|---|
Brake Override System | |||
ABS + EBD | |||
Brake Assist (BA) | |||
Rem Depan | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Disc | Disc | Disc |
Ban
Civic 1.8 L | Civic 1.8 L A/T | Civic 2.0 L A/T | |
---|---|---|---|
Ban | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 215 /45 R17 |
Roda | Alloy Wheel 16" x 6 1/2 J | Trim Wheel 16" x 6 1/2 J | Alloy Wheel 17" x 7j |
Eksterior
Civic 1.8 L | Civic 1.8 L A/T | Civic 2.0 L A/T | |
---|---|---|---|
Front Lamp | Halogen Projector Headlight | Halogen Projector Headlight | HID Projector Headlight |
Fog Lamp | |||
Door Mirror | Body Color (Power Retractable w/ LED Turning Signal) | Body Color (Power Retractable w/ LED Turning Signal) | Body Color (Power Retractable w/ LED Turning Signal) |
Door Handle | Chrome | Chrome | Chrome |
Led High Mount Stop Lamp | |||
Auto Off Headlight |
Interior
Civic 1.8 L | Civic 1.8 L A/T | Civic 2.0 L A/T | |
---|---|---|---|
Audio | 8,0" Touch Screen, Navigation, CD/DVD Player, MP3/WMA, AM/FM, Aux-In, USB Port, Clock Display, Made for iPod/iPhone, Remote Control | 8,0" Touch Screen, Navigation, CD/DVD Player, MP3/WMA, AM/FM, Aux-In, USB Port, Clock Display, Made for iPod/iPhone, Remote Control | 8,0" Touch Screen, Navigation, CD/DVD Player, MP3/WMA, AM/FM, HDMI Port, USB Port, Clock Display, Made for iPod/iPhone, Remote Control, Bluetooth |
Multi Information LCD Display (MIL) | |||
ECO Assist | |||
One Push Ignition System | |||
Auto Door Lock by Speed | |||
Power Window | |||
Tweeter | |||
Green Glass | |||
Power Seat Adjustment | |||
Interior Color | Beige | Beige | Black |
Fitur Keselamatan
Civic 1.8 L | Civic 1.8 L A/T | Civic 2.0 L A/T | |
---|---|---|---|
Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE | G-CON + ACE | G-CON + ACE |
Side Impact Beam | |||
Pedestrian Protection | |||
Dual Front SRS Airbags | |||
Sabuk Keselamatan (Front) | Seatbelt 3P ELR (x2) | Seatbelt 3P ELR (x2) | Seatbelt 3P ELR (x2) |
Sabuk Keselamatan (Rear) | Seatbelt 3P ELR (x2) | Seatbelt 3P ELR (x2) | Seatbelt 3P ELR (x2) |
Pretensioner w/ Load Limiter Seatbelt | |||
ISOFIX & Tether | |||
VSA | |||
Motion Adaptive EPS |
Sistem Keamanan
Civic 1.8 L | Civic 1.8 L A/T | Civic 2.0 L A/T | |
---|---|---|---|
Key Type | Jack Knife Key | Jack Knife Key | Smart Key |
Keyless Entry | |||
Immobilizer | |||
Alarm System | |||
Keyless Trunk Opener | |||
Smart Entry |