Brio










Mesin
Brio Satya A | Brio Satya S | Brio Satya E | Brio S A/T | Brio E A/T | |
---|---|---|---|---|---|
Tipe | 1.2 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.2 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.2 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.2 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.2 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 73mm x 71,6mm | 73mm x 71,6mm | 73mm x 71,6mm | 73mm x 71,6mm | 73mm x 71,6mm |
Isi Silinder | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 |
Perbandingan Kompresi | 10,2:1 | 10,2:1 | 10,2:1 | 10,2:1 | 10,2:1 |
Daya Maksimum | 65 Kw (88 PS) / 6.000 rpm | 65 Kw (88 PS) / 6.000 rpm | 65 Kw (88 PS) / 6.000 rpm | 65 Kw (88 PS) / 6.000 rpm | 65 Kw (88 PS) / 6.000 rpm |
Momen Puntir Maksimum | 11,1 kg.m (109Nm) /4.500 rpm | 11,1 kg.m (109Nm) /4.500 rpm | 11,1 kg.m (109Nm) /4.500 rpm | 11,1 kg.m (109Nm) /4.500 rpm | 11,1 kg.m (109Nm) /4.500 rpm |
Dimensi/Ukuran
Brio Satya A | Brio Satya S | Brio Satya E | Brio S A/T | Brio E A/T | |
---|---|---|---|---|---|
PanjangxLebarxTinggi | 3.610mm x 1.680mm x 1.485mm | 3.610mm x 1.680mm x 1.485mm | 3.610mm x 1.680mm x 1.485mm | 3.610mm x 1.680mm x 1.485mm | 3.610mm x 1.680mm x 1.485mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.345 | 2.345 | 2.345 | 2.345 | 2.345 |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.480mm / 1.465mm | 1.480mm / 1.465mm | 1.480mm / 1.465mm | 1.480mm / 1.465mm | 1.480mm / 1.465mm |
Kapasitas Tangki | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Berat Kosong | 925kg | 930kg | 930kg | 960kg | 965kg |
Transmisi
Brio Satya A | Brio Satya S | Brio Satya E | Brio S A/T | Brio E A/T | |
---|---|---|---|---|---|
Tipe | 5 Speed | 5 Speed | 5 Speed | 5 Speed A/T | 5 Speed A/T |
1 | 3,307 | 3,307 | 3,307 | 2,995 | 2,995 |
2 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,678 | 1,678 |
3 | 1,171 | 1,171 | 1,171 | 1,066 | 1,066 |
4 | 0,853 | 0,853 | 0,853 | 0,760 | 0,760 |
5 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,551 | 0,551 |
6 | - | ||||
Reverse | 3,307 | 3,307 | 3,307 | 1,956 | 1,956 |
Final Gear | 4,625 | 4,625 | 4,625 | 4,562 | 4,562 |
Sistem Kemudi
Brio Satya A | Brio Satya S | Brio Satya E | Brio S A/T | Brio E A/T | |
---|---|---|---|---|---|
Sistem | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) |
Tilt Steering |
Sistem Suspensi
Brio Satya A | Brio Satya S | Brio Satya E | Brio S A/T | Brio E A/T | |
---|---|---|---|---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam |
Sistem Rem
Brio Satya A | Brio Satya S | Brio Satya E | Brio S A/T | Brio E A/T | |
---|---|---|---|---|---|
ABS + EBD | |||||
Rem Depan | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum |
Ban
Brio Satya A | Brio Satya S | Brio Satya E | Brio S A/T | Brio E A/T | |
---|---|---|---|---|---|
Ban | 175 / 65 R14 | 175 / 65 R14 | 175 / 65 R14 | 175 / 65 R14 | 175 / 65 R14 |
Roda | Steel Wheel 14" | Steel Wheel 14" | Alloy Wheel 14" | Alloy Wheel 14" | Alloy Wheel 14" |
Eksterior
Brio Satya A | Brio Satya S | Brio Satya E | Brio S A/T | Brio E A/T | |
---|---|---|---|---|---|
Front Lamp | Halogen Headlight | Halogen Headlight | Halogen Headlight | Halogen Headlight | Halogen Headlight |
Fog Lamp | |||||
Door Mirror | Black Color | Black Color | Black Color | Black Color | Black Color |
Door Handle | Black Color | Black Color | Black Color | Body Color | Body Color |
Interior
Brio Satya A | Brio Satya S | Brio Satya E | Brio S A/T | Brio E A/T | |
---|---|---|---|---|---|
Audio | Single DIN AM/FM Radio, Single Disc MP3/WMA + USB Port + AUX Input | Single DIN AM/FM Radio, Single Disc MP3/WMA + AUX Input | Single DIN AM/FM Radio, Single Disc MP3/WMA + USB Port + AUX Input | Double DIN AM/FM Single Disc MP3/WMA, CD Player + USB Port + AUX Input + Made for iPhone + Bluetooth ready | Double DIN AM/FM Single Disc MP3/WMA, CD Player + USB Port + AUX Input + Made for iPhone + Bluetooth ready |
Fitur Keselamatan
Brio Satya A | Brio Satya S | Brio Satya E | Brio S A/T | Brio E A/T | |
---|---|---|---|---|---|
Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE | G-CON + ACE | G-CON + ACE | G-CON + ACE | G-CON + ACE |
Side Impact Beam | |||||
Pedestrian Protection | |||||
Dual Front SRS Airbags | |||||
Sabuk Keselamatan (Front) | Seatbelt 3P ELR (x2) | Seatbelt 3P ELR (x2) | Seatbelt 3P ELR (x2) | Seatbelt 3P ELR (x2) | Seatbelt 3P ELR (x2) |
Sabuk Keselamatan (Rear) | Seatbelt 3P ELR (x2) | Seatbelt 3P ELR (x2) | Seatbelt 3P ELR (x2) | Seatbelt 3P ELR (x2) | Seatbelt 3P ELR (x2) |
Pretensioner w/ Load Limiter Seatbelt | |||||
Parking Sensor | - | - | - |
Sistem Keamanan
Brio Satya A | Brio Satya S | Brio Satya E | Brio S A/T | Brio E A/T | |
---|---|---|---|---|---|
Key Type | Wave Key | Wave Key | Wave Key | Wave Key | Wave Key |
Keyless Entry | |||||
Immobilizer | |||||
Alarm System |